# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
২ | এলজিইডি প্রকল্প | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৫ | 5 | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩ | টিআর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৫ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৮ | কাবিটা | প্রস্তাবিত | ||
৫ | জিআর | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৭ | জি আর | প্রস্তাবিত | ||
৬ | এলজিডি | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৮ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | ||
৭ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৫ | ১ | ||||
৮ | এলজিইডির প্রকল্প | এলজিইডি | ||||||
৯ | ইউনিয়নের প্রকল্পসমূহ | |||||||
১০ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
১১ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
১২ | টি আর | টিআর | ||||||
১৩ | জি আর | জি আর | ||||||
১৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
১৫ | এলজিইডির প্রকল্প | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস