মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2014 | ১ | এল জি এস পি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১, | একটি বাড়ী একটি খামার | ||
১ | এল জি এস পি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৩ | টি আর | ৩ মে. টন | |
টি আর | ২,০০০০০/= | ||
টি আর | ৩ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৫ | কাবিখা | ১১.৮০০ মে: টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৮,৯ | এ ডি পি | ২,০০০০০/= | |
৯ | আডিপি | ২,০০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৯ | এ ডি বি | ৭৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এলজিইডি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
জি আর | ৪,০০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
কাবিটা | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এ, ডি পি | ৭৫,০০০/= | ||
এ, ডি পি |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন | ||
কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এল,জি এস পি | ২,৭৫,৬২৪/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এল,জি এস পি | ৫০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2014 | ১ | এল জি এস পি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১, | একটি বাড়ী একটি খামার | ||
১ | এল জি এস পি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৩ | টি আর | ৩ মে. টন | |
টি আর | ২,০০০০০/= | ||
টি আর | ৩ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৫ | কাবিখা | ১১.৮০০ মে: টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৮,৯ | এ ডি পি | ২,০০০০০/= | |
৯ | আডিপি | ২,০০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৯ | এ ডি বি | ৭৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এলজিইডি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
জি আর | ৪,০০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
কাবিটা | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এ, ডি পি | ৭৫,০০০/= | ||
এ, ডি পি |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন | ||
কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এল,জি এস পি | ২,৭৫,৬২৪/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এল,জি এস পি | ৫০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস