মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ১, | একটি বাড়ী একটি খামার | |||
- | ১ | এল জি এস পি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2014-07-31 - 2014-07-31 | ১ | এল জি এস পি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৩ | টি আর | ৩ মে. টন | ||
- | টি আর | ২,০০০০০/= | |||
- | টি আর | ৩ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৫ | কাবিখা | ১১.৮০০ মে: টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৮,৯ | এ ডি পি | ২,০০০০০/= | ||
- | ৯ | আডিপি | ২,০০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৯ | এ ডি বি | ৭৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | এলজিইডি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | জি আর | ৪,০০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | কাবিটা | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | এ, ডি পি | ৭৫,০০০/= | |||
- | এ, ডি পি |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন | |||
- | কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ১, | একটি বাড়ী একটি খামার | |||
- | ১ | এল জি এস পি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2014-07-31 - 2014-07-31 | ১ | এল জি এস পি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৩ | টি আর | ৩ মে. টন | ||
- | টি আর | ২,০০০০০/= | |||
- | টি আর | ৩ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৫ | কাবিখা | ১১.৮০০ মে: টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৮,৯ | এ ডি পি | ২,০০০০০/= | ||
- | ৯ | আডিপি | ২,০০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৯ | এ ডি বি | ৭৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | এলজিইডি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | জি আর | ৪,০০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | কাবিটা | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | এ, ডি পি | ৭৫,০০০/= | |||
- | এ, ডি পি |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন | |||
- | কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল |
ওয়ার্ড |
প্রকল্প |
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
অগ্রগতির হার |
সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
- |
১, |
|
|
|
|
- |
১ |
২৫,০০০/= |
|
|
মেয়াদকাল |
ওয়ার্ড |
প্রকল্প |
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
অগ্রগতির হার |
সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
2014-07-31 - 2014-07-31 |
১ |
২৫,০০০/= |
|
|
মেয়াদকাল |
ওয়ার্ড |
প্রকল্প |
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
অগ্রগতির হার |
সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
- |
৩ |
৩ মে. টন |
|
|
|
- |
|
২,০০০০০/= |
|
|
|
- |
|
৩ মেঃ টন |
|
|
মেয়াদকাল |
ওয়ার্ড |
প্রকল্প |
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
অগ্রগতির হার |
সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
- |
৫ |
১১.৮০০ মে: টন |
|
|
মেয়াদকাল |
ওয়ার্ড |
প্রকল্প |
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
অগ্রগতির হার |
সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
- |
৮,৯ |
২,০০০০০/= |
|
|
|
- |
৯ |
২,০০০০০/= |
|
|
মেয়াদকাল |
ওয়ার্ড |
প্রকল্প |
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
অগ্রগতির হার |
সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
- |
৯ |
৭৫,০০০/= |
|
|
মেয়াদকাল |
ওয়ার্ড |
প্রকল্প |
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
অগ্রগতির হার |
সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
২৫,০০০/= |
|
|
মেয়াদকাল |
ওয়ার্ড |
প্রকল্প |
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
অগ্রগতির হার |
সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
৪,০০০ মেঃ টন |
|
|
মেয়াদকাল |
ওয়ার্ড |
প্রকল্প |
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
অগ্রগতির হার |
সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
২৫,০০০/= |
|
|
মেয়াদকাল |
ওয়ার্ড |
প্রকল্প |
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
অগ্রগতির হার |
সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
৭৫,০০০/= |
|
|
|
- |
|
|
|
|
মেয়াদকাল |
ওয়ার্ড |
প্রকল্প |
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
অগ্রগতির হার |
সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
১১,৮০০ মেঃ টন |
|
|
|
- |
|
১১,৮০০ মেঃ টন |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস